PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3370
TANGGAL :
24-Mar-2023 - Jumat
3802
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 0 | 2 |
3D | - | 8 | 0 | 2 |
2D | - | - | 0 | 2 |
2D Depan | 3 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 8 | 0 | 2 |
Macau | 38 = 83 = 30 = 03 = 32 = 23 = 80 = 08 = 82 = 28 = 02 = 20 | |||
Colok Jitu | 3 | 8 | 0 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |