PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.NET )
PERIODE :
RS - 3370
TANGGAL :
24-Mar-2023 - Jumat
5348
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 4 | 8 |
3D | - | 3 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 5 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
Colok Bebas | 5 | 3 | 4 | 8 |
Macau | 53 = 35 = 54 = 45 = 58 = 85 = 34 = 43 = 38 = 83 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 5 | 3 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |