PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2350
TANGGAL :
23-Mar-2023 - Kamis
7687
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 8 | 7 |
3D | - | 6 | 8 | 7 |
2D | - | - | 8 | 7 |
2D Depan | 7 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 8 | - |
Colok Bebas | 7 | 6 | 8 | 7 |
Macau | 76 = 67 = 78 = 87 = 77 = 77 = 68 = 86 = 67 = 76 = 87 = 78 | |||
Colok Jitu | 7 | 6 | 8 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |