PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.NET )
PERIODE :
RS - 3320
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
3805
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 0 | 5 |
3D | - | 8 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
2D Depan | 3 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 8 | 0 | 5 |
Macau | 38 = 83 = 30 = 03 = 35 = 53 = 80 = 08 = 85 = 58 = 05 = 50 | |||
Colok Jitu | 3 | 8 | 0 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |