PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.NET )
PERIODE :
JJ - 2955
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
0681
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 8 | 1 |
3D | - | 6 | 8 | 1 |
2D | - | - | 8 | 1 |
2D Depan | 0 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 6 | 8 | 1 |
Macau | 06 = 60 = 08 = 80 = 01 = 10 = 68 = 86 = 61 = 16 = 81 = 18 | |||
Colok Jitu | 0 | 6 | 8 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |